说明:
•适用于OPGW、ADSS光缆放线时连接牵引丝绳,并能释放钢丝绳捻经;
•选型见表6-02


| 型号 | 额定负荷(kN) | 重量(kg) |
| SXL-0.5 | 5 | 0.20 |
| SXL-1 | 10 | 0.40 |
| SXL-2 | 20 | 0.55 |
| SXL-3 | 30 | 0.65 |
| SXL-5 | 50 | 1.50 |
| SXL-8 | 80 | 2.40 |
| SL-130 | 130 | 3.50 |
工具参数表
说明:
•适用于OPGW、ADSS光缆放线时连接牵引丝绳,并能释放钢丝绳捻经;
•选型见表6-02


| 型号 | 额定负荷(kN) | 重量(kg) |
| SXL-0.5 | 5 | 0.20 |
| SXL-1 | 10 | 0.40 |
| SXL-2 | 20 | 0.55 |
| SXL-3 | 30 | 0.65 |
| SXL-5 | 50 | 1.50 |
| SXL-8 | 80 | 2.40 |
| SL-130 | 130 | 3.50 |
工具参数表