欢迎访问宿迁远大电力科技有限公司网站-专业靠谱的光缆厂家!

  • 24芯GYTA光缆

24芯GYTA光缆

产品 | 2021年7月3日 上午10:50

GYTA/S光缆的结构是将250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充物)围绕中...

微信报价

GYTA/S光缆的结构是将250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充物)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL)纵包后挤制聚乙烯护套成缆,适用:管道、架空。

GYTA光缆参数表:

光缆型号
(以2纤递增)
光纤数 套管数 填充绳数 光缆直径mm 光缆重量
Kg/km
允许拉伸力
长期/短期
N
允许压扁力
长期/短期
N/100mm
弯曲半径
动态/静态
mm
GYTA/S-14-18 14-18 3 2 9.5 80 600/1500 300/1000 10D/20D
GYTA/S-20-24 20-24 4 1 9.5 80 600/1500 300/1000 10D/20D
GYTA/S-26-30 26-30 5 0 9.5 80 600/1500 300/1000 10D/20D
GYTA/S-32-36 32-36 6 0 9.7 97 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA/S-38-48 38-48 4 1 10.5 109 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA/S-50-60 50-60 5 0 10.5 109 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA/S-62-72 62-72 6 0 11.5 126 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA/S-74-84 74-84 7 1 13.2 153 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA/S-86-96 86-96 8 0 13.2 153 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA/S-98-108 98-108 9 1 14.6 182 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA/S-110-120 110-120 10 0 14.6 182 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA/S-122-132 122-132 11 1 16.5 221 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA/S-134-144 134-144 12 0 16.5 221 1000/3000 300/1000 10D/20D

GYTA光缆结构组成图: